一、产品简介:
MD-3000A是新一代高精度与灵敏度的流变仪,采用DDR直驱式传动结构,*克服了传统硫变仪的偏心轮结构带来的角度误差。可通过软件设定测试所需要的剪切角度及不同测试温度来完成橡胶硫化过程前、中、后的力学分析试験。
除可提供一般硫变仪所具有的测试数据外,还可有效测定聚合物和橡胶的粘弹特性等力学特性的改变,提供相关工艺数据,如加工特性、硫化特性、成品物理特性。因直驱式精密传动结构及DSP高速数字信号处理器和DFT软件计算方式的应用,大大提高了硫变仪的测试灵敏度。
二、产品技术参数:
产品规范: ASTM-D5289、GB/T 16584、ISO-6502
型号 | MD-3000A | MD-3000FA |
温度范围 | 常温 ~ 230 ℃ | |
模子型态 | 以密封圈隔绝模外与外框,上下模可*密闭 | |
发泡力范围 | / | P,0~1000kg可选择计算机切换或自行设定 |
温度精确度 | 温度误差± 0.3℃ | |
扭矩单位 | kg-cm, lb-in, N-m, dN-m | |
扭矩zui小读值 | 0.001单位 | |
振动频率 | 10~300cpm,采用直驱伺服马达驱动 | |
扭矩范围 | 弹性S`,1~200 Lb-in/ 粘性S``,0.3~200 Lb-in,可选择计算机自动切换或自行设定 | |
振动角度 | ±0.2°~±3°(分解度 0.001°,软件设定) | |
改变温度所需时间 | 175°C ~190°C <60" | |
升温速度 | 30°C ~190°C <5`30" | |
温度zui小读值 | 0.1 ℃ | |
回温指标 | 放入胶料合模后温度达到设定值±0.3 ℃,需要时间 <=50秒 | |
工作模式 | 硫化 | |
特点 | 自动加载试料 | |
气压 | 3.6 kg/c㎡ (0.36Mpa)客户自备 | |
体积(W×D×H) | 68 × 80 × 130 cm | |
重量 | 220 kg | |
电源 | 1∮,AC 220V± 10%,50/60 Hz,10A(依国别或) |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准。